
「個人事業・企業経営支援」と「不動産投資家・資産管理会社の税務」の二本柱で税務顧問を承っております。
- 個人事業主・企業経営者の皆様へ
日々の税務相談はもちろん、節税対策や資金繰り、クラウド会計の導入支援など、事業に専念できる環境づくりをトータルでサポートいたします。 - 不動産投資家の皆様へ
物件の取得から運用、売却(出口戦略)まで、実務経験に基づいた緻密なシミュレーションをご提供します。所得税・法人税から将来の相続税までを見据えた最適な税務戦略をご提案いたします。
個人事業・企業経営と不動産税務、その双方に精通した専門家が戦略的にサポートすることで、将来的なキャッシュフローや純資産の形成に大きな違いをもたらします。多角的な視点が求められる税務課題も、安心してお任せください。
料金
下記の金額が目安になりますが、詳細な金額は見積書で提示させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
(税込)
顧問料
2.2
万円/月〜
| 売上高 | 顧問料 (月額) | 決算申告料 (年額) |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 22,000円 | 110,000円 |
| 1,000万円〜3,000万円 | 33,000円 | 165,000円 |
| 3,000万円〜5,000万円 | 44,000円 | 220,000円 |
| 5,000万円〜1億円 | 55,000円 | 275,000円 |
| 1億円〜5億円 | 66,000円 | 330,000円 |
| 5億円〜10億円 | 88,000円 | 440,000円 |
| 10億円〜 | 別途相談 | 別途相談 |
追加料
| 個人事業主 法人 | 不動産投資家 資産管理会社 | |
|---|---|---|
| 記帳代行 | 月100仕訳まで月11,000円 以降50仕訳ごと5,500円加算 | 不動産管理会社1社につき月5,500円 (物件数によって加算する場合あり) |
| 消費税申告 | 一般66,000円 簡易・2割特例33,000円 | ー |
| 給与計算 | 月11,000円 (従業員1人1,100円加算) | 月5,500円 (役員のみ) |
| 年末調整 | 年33,000円 (従業員1人3,300円加算) | 年33,000円 (役員のみ) |
| 法定調書 | 年22,000円 (支払調書1枚1,100円加算) | 年22,000円 (支払調書1枚1,100円加算) |
| 償却資産申告 | 年11,000円 (1市区町村) | 年11,000円 (1市区町村) |
